Description
MAHLE ORIGINAL بلف حرارة مبرد زيت القير
درجة حرارة الفتح 75 درجة مؤية
بلف مهم جدا يغفل الكثير عن تغييره ويناسب العديد من السيارات البنزين والديزل
MAHLE ORIGINAL المنتج من شركة
MAHLE ORIGINAL بلف حرارة مبرد زيت القير
درجة حرارة الفتح 75 درجة مؤية
بلف مهم جدا يغفل الكثير عن تغييره ويناسب العديد من السيارات البنزين والديزل
MAHLE ORIGINAL المنتج من شركة
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فولكس فاجن | باسات | 2016 - 2019 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | باسات | 2020 - 2021 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | تيجوان | 2007 - 2011 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | تيجوان | 2012 - 2016 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | تيجوان | 2017 - 2019 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | تيجوان | 2020 - 2023 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | باسات | 2006 - 2011 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | باسات | 2012 - 2015 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | بيتل | 2012 - 2016 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | تى روك | 2018 - 2023 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | جيتا | 2011 - 2014 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | جيتا | 2015-2018 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | سي سي | 2008 - 2012 | |||||||||||||||||
فولكس فاجن | سي سي | 2013 - 2017 | |||||||||||||||||
Update |